GROUP BUY FRUITS
果子狸團購專區
每週精選當季水果與團購商品,適合公司、辦公室、社區大樓、親友團一起訂購。
我們會依訂單分裝、標示姓名與數量,讓分配更快、更清楚。
SEASON CALENDAR
水果團購時令表
以下為大約產季,實際供應會依天氣、產地、熟度與當週品質調整。 橫線代表常見供應期,橘色代表較適合安排團購的熱門檔期。TAIWAN FRUITS
台灣當季水果線
| 水果 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枇杷 | ||||||||||||
| 草莓 | ||||||||||||
| 番茄 | ||||||||||||
| 木瓜 | ||||||||||||
| 青梅 / 梅子 | ||||||||||||
| 荔枝 | ||||||||||||
| 李子 | ||||||||||||
| 芒果 | ||||||||||||
| 西瓜 | ||||||||||||
| 火龍果 | ||||||||||||
| 百香果 | ||||||||||||
| 酪梨 | ||||||||||||
| 龍眼 | ||||||||||||
| 文旦 / 柚子 | ||||||||||||
| 甜柿 | ||||||||||||
| 水梨 / 高接梨 | ||||||||||||
| 蓮霧 | ||||||||||||
| 釋迦 | ||||||||||||
| 柑橘類 |
IMPORT FRUITS
國外進口水果線
| 水果 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 櫻桃 | ||||||||||||
| 進口草莓 | ||||||||||||
| 奇異果 | ||||||||||||
| 進口葡萄 | ||||||||||||
| 進口水蜜桃 | ||||||||||||
| 藍莓 | ||||||||||||
| 進口蘋果 | ||||||||||||
| 韓國 / 進口水梨 | ||||||||||||
| 哈密瓜 / 網紋瓜 | ||||||||||||
| 榴槤 |
常見供應期
實際供應依產地、天氣與當週品質調整
團購商品
GROUP BUY CATEGORY
RULES
團購規則
為了讓訂單、分裝與配送更順利,下單前請先確認以下事項。
01
每週固定收單與出貨
團購商品會依每週公告時間收單,結單後統一整理、分裝與配送。
02
請填寫姓名、品項與數量
若同一公司或同一樓層多人訂購,請務必填寫清楚,方便我們分袋標示。
03
水果依當週品質調整
生鮮水果會受天氣、產地與熟度影響,若品質不穩,可能會調整出貨品項或數量。
04
常溫與冷藏商品請分開訂購
若商品保存方式不同,配送方式也不同,建議分開下單避免影響品質。
05
訂單成立後請留意訊息
若遇到缺貨、改品項、配送時間調整,我們會透過 LINE、電話或表單聯絡資訊通知。